Description
casual suede leather shoes.
beatle boot design with matching elastic on the sides.
the soles are created using lightweight and innovative xl extralight® technology, delivering significantly improved performance.
by Fmeaddons
$ 212.50 $ 84.00
casual suede leather shoes. beatle boot design with matching elastic on the sides. the soles are created using lightweight and innovative xl ext…
In stock
casual suede leather shoes.
beatle boot design with matching elastic on the sides.
the soles are created using lightweight and innovative xl extralight® technology, delivering significantly improved performance.
You must be logged in to post a review.
BOGGI SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE CONVERSION Unit. cm |
||||||||||
Europe (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
France (FR) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Italy (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UK/US Chest (inches) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK/US Waist (inches) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Size | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | 2X-Large | 3X-Large |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck | |||||||
Inches | 13 - 13.5 | 14 - 14.5 | 15 - 15.5 | 16 - 16.5 | 17 - 17.5 | 18 - 18.5 | 19 - 19.5 |
Centimetres | 33 - 35 | 36 - 37 | 38 - 39 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 47 | 48 - 50 |
Chest | |||||||
Inches | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Centimetres | 76 - 81 | 86 - 91 | 97 - 102 | 107 - 112 | 117 - 122 | 127 - 132 | 137 - 147 |
Waist | |||||||
Inches | 27 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
Centimetres | 68 - 71 | 73 - 78 | 81 - 83 | 91 - 96 | 101 - 106 | 111 - 116 | 121 - 127 |
Sleeve | |||||||
Inches | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 34 - 35 | 35 - 36 | 36 - 37 | 37 - 38 |
Centimetres | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 86 | 86 - 88 | 88 - 91 | 91 - 93 | 93 - 96 |
BOGGI SIZE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE CONVERSION Unit. cm |
||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL | |
Europe (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
France (FR) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Italy (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UK/US Chest (inches) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK/US Waist (inches) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Size | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | 2X-Large | 3X-Large |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck | |||||||
Inches | 13 - 13.5 | 14 - 14.5 | 15 - 15.5 | 16 - 16.5 | 17 - 17.5 | 18 - 18.5 | 19 - 19.5 |
Centimetres | 33 - 35 | 36 - 37 | 38 - 39 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 47 | 48 - 50 |
Chest | |||||||
Inches | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Centimetres | 76 - 81 | 86 - 91 | 97 - 102 | 107 - 112 | 117 - 122 | 127 - 132 | 137 - 147 |
Waist | |||||||
Inches | 27 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
Centimetres | 68 - 71 | 73 - 78 | 81 - 83 | 91 - 96 | 101 - 106 | 111 - 116 | 121 - 127 |
Sleeve | |||||||
Inches | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 34 - 35 | 35 - 36 | 36 - 37 | 37 - 38 |
Centimetres | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 86 | 86 - 88 | 88 - 91 | 91 - 93 | 93 - 96 |
S | M | L | XL | XXL | ||||||||
BOGGI SIZE | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inches | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
REGULAR FIT Unit. cm | ||||||||||||
size | 37 (14.5) |
38 (15) |
39 (15.5) |
40 (15.8) |
41 (16) |
42 (16.5) |
43 (17) |
44 (17.5) |
45 (18) |
46 (18.5) |
47 (19) |
- |
1/2 chest | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | - |
sleeve length from shoulder | 65.3 | 65.8 | 66.3 | 66.8 | 67.3 | 67.8 | 68.3 | 68.8 | 69.3 | 69.8 | 70.3 | - |
back length | 77.5 | 78 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | - |
SLIM FIT Unit. cm | ||||||||||||
size | 37 (14.5) |
38 (15) |
39 (15.5) |
40 (15.8) |
41 (16) |
42 (16.5) |
43 (17) |
44 (17.5) |
- | - | - | - |
1/2 chest | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 | - | - | - | - |
sleeve length from shoulder | 65.9 | 66.2 | 66.5 | 66.8 | 67.1 | 67.4 | 67.7 | 68 | - | - | - | - |
back length | 76.7 | 77.6 | 78.6 | 79.5 | 80.5 | 81.4 | 82.4 | 83.3 | - | - | - | - |
EXTRA SLIM FIT Unit. cm | ||||||||||||
size | 37 (14.5) |
38 (15) |
39 (15.5) |
40 (15.8) |
41 (16) |
42 (16.5) |
43 (17) |
44 (17.5) |
- | - | - | - |
1/2 chest | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | - | - | - | - |
sleeve length from shoulder | 65.3 | 65.6 | 65.9 | 66.2 | 66.5 | 66.8 | 67.1 | 67.4 | - | - | - | - |
back length | 75.2 | 76.1 | 77.1 | 78 | 79 | 79.9 | 80.8 | 81.7 | - | - | - | - |
REGULAR FITUnit. cm | |||||||||||
BOGGI SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
neck | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | |||||
chest | 52.5 | 55.5 | 59.5 | 63.5 | 67.5 | 71.5 | |||||
sleeve length from shoulder | from 64.3 to 65.3 | from 65.3 to 66.3 | from 66.3 to 67.3 | from 67.3 to 69.3 | from 68.3 to 70.3 | from 69.3 to 71.3 | |||||
back length | from 74 to 76 | from 76 to 78 | from 78 to 80 | from 79 to 82 | from 80 to 83 | from 81 to 84 | |||||
SLIM FITUnit. cm | |||||||||||
BOGGI SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
neck | 38 | 39-40 | 41-42 | 43 | 44-45 | 46 | |||||
chest | 50-51 | 53-54 | 56-57 | 59-60 | 62-64 | 68 | |||||
sleeve length from shoulder | 65 | 65.5 | 66 | 67 | 67.5 | 68 | |||||
back length | 75-76 | 77-78 | 79-80 | 81-82 | 83 | 84 |
BOGGI SIZE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE CONVERSION Unit. cm |
||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL | |
Europe (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
France (FR) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Italy (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UK/US Chest (inches) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK/US Waist (inches) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Size | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | 2X-Large | 3X-Large |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck | |||||||
Inches | 13 - 13.5 | 14 - 14.5 | 15 - 15.5 | 16 - 16.5 | 17 - 17.5 | 18 - 18.5 | 19 - 19.5 |
Centimetres | 33 - 35 | 36 - 37 | 38 - 39 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 47 | 48 - 50 |
Chest | |||||||
Inches | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Centimetres | 76 - 81 | 86 - 91 | 97 - 102 | 107 - 112 | 117 - 122 | 127 - 132 | 137 - 147 |
Waist | |||||||
Inches | 27 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
Centimetres | 68 - 71 | 73 - 78 | 81 - 83 | 91 - 96 | 101 - 106 | 111 - 116 | 121 - 127 |
Sleeve | |||||||
Inches | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 34 - 35 | 35 - 36 | 36 - 37 | 37 - 38 |
Centimetres | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 86 | 86 - 88 | 88 - 91 | 91 - 93 | 93 - 96 |
REGULAR FIT (cm unit) |
S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
Front body length |
65 | 67/68 | 69 | 72 | 75 | 77 |
Shoulder width (tip to tip) |
41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Sleeve length (from shoulder seam) |
62,5 | 63,5 | 64,5 | 66,5 | 67,5 | 68 |
RELAXED FIT (cm unit) |
S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
Front body length | 67 | 69/70 | 71 | 74 | 77 | 79 |
Shoulder width (tip to tip) | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Sleeve length (from shoulder seam) | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 66,5 | 67,5 | 68 |
BOGGI SIZE | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | |
US/US Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Italy (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
BOGGI SIZE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
TROUSERS- REGULAR | XS | S | M | L | XL | XXL-2XL | XXXL-3XL | XXXXL-4XL | XXXXXL-5XL |
1/2 Cimcurference Waist | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-51 | 52-53 | 54-55 |
1/2 Cimcurference Hip | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 58-59 | 60-61 | 61-62 |
Bottom Width | 17.5-18 | 18-18.5 | 18-19 | 18.5-19.5 | 19-20 | 19.5-20.5 | 19.5-20.5 | 20-20.5 | 20-21 |
BOGGI SIZE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
TROUSERS-SLIM | XS | S | M | L | XL | XXL-2XL | XXXL-3XL | XXXXL-4XL | XXXXXL-5XL |
1/2 Cimcurference Waist | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-51 | 52-53 | 54-55 |
1/2 Cimcurference Hip | 46-47 | 48-49 | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 57-58 | 59-60 | 60-61 |
Bottom Width | 16.5-17 | 17-17.5 | 17-18 | 17.5-18.5 | 18-19 | 18.5-19.5 | 19-20 | 19.5-20 | 19.5-20 |
BOGGI SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
SIZE CONVERSION Unit. cm |
||||||||||
Europe (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
France (FR) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Italy (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UK/US Chest (inches) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK/US Waist (inches) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Size | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | 2X-Large | 3X-Large |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck | |||||||
Inches | 13 - 13.5 | 14 - 14.5 | 15 - 15.5 | 16 - 16.5 | 17 - 17.5 | 18 - 18.5 | 19 - 19.5 |
Centimetres | 33 - 35 | 36 - 37 | 38 - 39 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 47 | 48 - 50 |
Chest | |||||||
Inches | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Centimetres | 76 - 81 | 86 - 91 | 97 - 102 | 107 - 112 | 117 - 122 | 127 - 132 | 137 - 147 |
Waist | |||||||
Inches | 27 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
Centimetres | 68 - 71 | 73 - 78 | 81 - 83 | 91 - 96 | 101 - 106 | 111 - 116 | 121 - 127 |
Sleeve | |||||||
Inches | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 34 - 35 | 35 - 36 | 36 - 37 | 37 - 38 |
Centimetres | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 86 | 86 - 88 | 88 - 91 | 91 - 93 | 93 - 96 |
BOGGI SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE CONVERSION Unit. cm |
||||||||||
Europe (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
France (FR) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Italy (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UK/US Chest (inches) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK/US Waist (inches) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Size | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | 2X-Large | 3X-Large |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck | |||||||
Inches | 13 - 13.5 | 14 - 14.5 | 15 - 15.5 | 16 - 16.5 | 17 - 17.5 | 18 - 18.5 | 19 - 19.5 |
Centimetres | 33 - 35 | 36 - 37 | 38 - 39 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 47 | 48 - 50 |
Chest | |||||||
Inches | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Centimetres | 76 - 81 | 86 - 91 | 97 - 102 | 107 - 112 | 117 - 122 | 127 - 132 | 137 - 147 |
Waist | |||||||
Inches | 27 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
Centimetres | 68 - 71 | 73 - 78 | 81 - 83 | 91 - 96 | 101 - 106 | 111 - 116 | 121 - 127 |
Sleeve | |||||||
Inches | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 34 - 35 | 35 - 36 | 36 - 37 | 37 - 38 |
Centimetres | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 86 | 86 - 88 | 88 - 91 | 91 - 93 | 93 - 96 |
BOGGI SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE CONVERSION Unit. cm | ||||||||||
Europe (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
France (FR) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Italy (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UK/US Chest (inches) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK/US Waist (inches) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Size | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | 2X-Large | 3X-Large |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck | |||||||
Inches | 13 - 13.5 | 14 - 14.5 | 15 - 15.5 | 16 - 16.5 | 17 - 17.5 | 18 - 18.5 | 19 - 19.5 |
Centimetres | 33 - 35 | 36 - 37 | 38 - 39 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 47 | 48 - 50 |
Chest | |||||||
Inches | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Centimetres | 76 - 81 | 86 - 91 | 97 - 102 | 107 - 112 | 117 - 122 | 127 - 132 | 137 - 147 |
Waist | |||||||
Inches | 27 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
Centimetres | 68 - 71 | 73 - 78 | 81 - 83 | 91 - 96 | 101 - 106 | 111 - 116 | 121 - 127 |
Sleeve | |||||||
Inches | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 34 - 35 | 35 - 36 | 36 - 37 | 37 - 38 |
Centimetres | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 86 | 86 - 88 | 88 - 91 | 91 - 93 | 93 - 96 |
BOGGI SIZE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | |
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
BOGGI SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE CONVERSION Unit. cm |
||||||||||
Europe (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
France (FR) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Italy (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UK/US Chest (inches) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK/US Waist (inches) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Size | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | 2X-Large | 3X-Large |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck | |||||||
Inches | 13 - 13.5 | 14 - 14.5 | 15 - 15.5 | 16 - 16.5 | 17 - 17.5 | 18 - 18.5 | 19 - 19.5 |
Centimetres | 33 - 35 | 36 - 37 | 38 - 39 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 47 | 48 - 50 |
Chest | |||||||
Inches | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Centimetres | 76 - 81 | 86 - 91 | 97 - 102 | 107 - 112 | 117 - 122 | 127 - 132 | 137 - 147 |
Waist | |||||||
Inches | 27 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
Centimetres | 68 - 71 | 73 - 78 | 81 - 83 | 91 - 96 | 101 - 106 | 111 - 116 | 121 - 127 |
Sleeve | |||||||
Inches | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 34 - 35 | 35 - 36 | 36 - 37 | 37 - 38 |
Centimetres | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 86 | 86 - 88 | 88 - 91 | 91 - 93 | 93 - 96 |
BOGGI SIZE | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | |
SIZE CONVERSION | ||||||||||||||
US / Canada | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Italy / Europe | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 |
Japan | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
BOGGI SIZE | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE CONVERSION | ||||||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | ||||||
Waist - cm | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | |||||
Waist - inches | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Reviews
There are no reviews yet.